VÝSLEDKY VÁŽENÍ PŘED OKTAGON 79: SURDU NENAVÁŽIL A PŘICHÁZÍ O ŠANCI NA TITUL
- Matthew Write
- 31. 10.
- Minut čtení: 1
Před sobotním galavečerem Oktagon 79 proběhlo oficiální vážení všech bojovníků. Většina účastníků se bez problémů vešla do svých váhových limitů, jedinou výraznou výjimkou byl Ion Surdu, který převážil o více než 3 kilogramy. Kvůli tomu nemůže v zápase s Andrejem Kalašnikem obhájit titul ve welterové váze a o svůj titul již přišel. Samotný duel se však uskuteční jako běžný titulový pětikolový zápas.

Níže přinášíme kompletní přehled výsledků vážení:
Zápasník 1 | Váha | Zápasník 2 | Váha | Váhová kategorie / Catchweight |
Ion Surdu | 80,7 kg | Andrej Kalašnik | 76,9 kg | Welterweight (77,1 kg limit) |
Vladimír Lengál | 70,4 kg | Ognjen Dimić | 70,75 kg | Lightweight (70,3 kg) |
Tomáš Mudroch | 71,2 kg | Jakub Dohnal | 70,4 kg | Lightweight (70,3 kg) |
Radek Roušal | 67,2 kg | Corey Fry | 66,2 kg | Featherweight (65,8 kg) |
Daniel Ligocki | 85,9 kg | Pedro Oliveira | 85,7 kg | Catchweight (86 kg) |
Samuel Bark | 66,3 kg | Mate Sanikidze | 65,9 kg | Featherweight (65,8 kg) |
Lukáš Chotěnovský | 62,9 kg | Nathan Haywood | 62,9 kg | Catchweight (63 kg) |
Václav Štěpán | 66,3 kg | Karol Kutyła | 66,3 kg | Featherweight (65,8 kg) |
Liam Pitts | 63 kg | Stephan Guidea | 62,7 kg | Catchweight (63 kg) |
Václav Klimša | 84,1 kg | Jessy Joaquim | 83,9 kg | Middleweight (83,9 kg) |
Šimon Bruknar | 61,5 kg | Harun Kurt | 61 kg | Bantamweight (61,2 kg) |
Závěrem...
Kromě Surduho přestřelené váhy proběhlo vážení vcelku hladce. Další kdo nesplnili stanovený limit pro svou váhovou kategorii jsou Roušal a Mudroch. Všichni ostatní bojovníci jsou profesionálové a vešli se do limitů svých kategorií a potvrdili tak připravenost na sobotní galavečer, který slibuje několik atraktivních střetnutí a návrat známých jmen do klece.
Autor: Matthew










