Clash MMA 12: Bizár poprvé na Slovensku! Jaromír Soukup boxoval s Datlem, v kleci i Kotlár nebo Fidorkus – tady jsou výsledky
- Matthew Write
- 9. 6.
- Minut čtení: 2
Aktualizováno: 11. 6.
Česká organizace Clash MMA 7.6. poprvé přetáhla svou show za hranice – konkrétně do Bratislavy, kde v TIPOS Aréně uspořádala už dvanáctý event. A věrná svému stylu přivezla přesně to, co fanoušci očekávají: emoce, virální momenty a střet světa influencerů s těmi, kteří berou bojové sporty aspoň trochu vážně.
Na kartě se objevila jména jako Karlos Benda, Jaroslav Kotlár, Datel Valášek, Jaromír Soukup, ale i Alex Cverna či Michal Kotalík nebo Michal Zátorský. Zápasilo se v MMA, boxu, thajském boxu, s malými rukavicemi – zkrátka klasický Clash mix, který fanoušci milují.

Odehrály se 2 titulové zápasy. Gelnárová se Sedláčkovou se utkaly o titul ženské bantamové divize a Zach s Bergrem bojovali o titul pérové váhy.
Zápasy se odehrály v klasické MMA kleci (octagon) a rozhodčí zápasů byli klasicky rozhodčí, kteří rozhodují MMA zápasy i v organizaci KSW jako např. Tomáš Bronder.
Zde jsou kompletní výsledky večera Clash MMA 12:
Pořadí zápasu | Disciplína a váhová kategorie |
|
| Výsledek zápasu | |
main event | MMA (120 kg) | Karlos Benda (103,6 kg) | vs. | Jaroslav "Security" Kotlár (114,4 kg) | Benda via TKO in round 1 |
co-main event | MMA (86 kg) | Tomáš Podhorný (84,6 kg) | vs. | Tomáš „Dynamo“ Križan (85,3 kg) | Podhorný via TKO in round 1 |
| Box - 4x3 minutes (100 kg) | Marek „Datel“ Valášek (100,6 kg) | vs. | Jaromír Soukup (101 kg) | Valášek via TKO in round 3 |
| MMA -titulový zápas (61 kg) | Hana "Krutohanka" Gelnarová (60,9 kg) | vs. | Lucie Sedláčková (60,5 kg) | Gelnarová via UN dec |
| MMA (120 kg) | Michal "Iron Man" Kotalík (118 kg) | Alex "Cverminátor" Cverna (120,9 kg) | Kotalík via TKO in round 1 | |
| MMA ( 77 kg) | Yunus Yilmaz (68,5 kg) | vs. | Tadeáš Kuběnka (72,8 kg) | Yilmaz via TKO in round 1 |
| MMA - titulový zápas (66 kg) | Adam "Bergino" Berger (65,5 kg) | vs. | Alex Zach (65,2 kg) | Berger via UN dec |
| MMA (84 kg) | Jakub Jan "Fidorkus" Fedor (83,2 kg) | vs. | Samir Margina (84,5 kg) | Margina via UN dec |
| Box v MMA rukavicích - 3x3 minutes (75 kg) | Michal Zátorský (72,2 kg) | vs. | Josef „Tyson“ Škop (75,2 kg) | Zátorský via UN dec |
| Thai box v MMA rukavicích (100 kg) | Lukáš „Král Pablo“ Bartoš (98,8 kg) | vs. | Jan Rybka (97,2 kg) | Rybka via TKO in round 2 |
| MMA (93 kg) | Patrik „Žralok“ Hübler (93,5 kg) | vs. | René „Rendys“ Blahovský (93,3 kg) | Blahovský via TKO in round 3 (injured arm) |
| MMA (120 kg) | Stanislav "Standa" Lukeš (120,3 kg) | vs. | Peter „Kobra“ Kuťka (99,3 kg) | Lukeš via TKO in round 1 (punches) |
| Box v MMA rukavicích - 3x2 minutes (Super heavyweight) | Daniel "Tlustý Máša"Kladoš (170,4 kg) | vs. | Jan „Tlustý Honza“ Kokš (155,2 kg) | Kokš via TKO in round 1 |
| MMA - amateur - 3x3 minutes ( 70 kg) | Marián „Mayo“ Zsemlye (70,8 kg) | vs. | Miloš „Milardo“ Matúš (69,5 kg) | Matúš via TKO in round 1 |
zrušeno:
Box 3 x 2 minutes (open weight) | Ondřej „Gappa“ Bihary | vs. | Jan „Tlustý Honza“ Kokš (155,2 kg) | Gappa odstoupil 2 dny před zápasem |
Zdroj : Clash MMA
Autor: Matthew










